|
|
Ровер 75: технические характеристики, модификации
| Фото Ровер 75 |
|---|
|
| Основные характеристики Ровер 75 | |
|---|---|
| Тип кузова | Седан / Универсал |
| Длина | 4747-4792 мм |
| Ширина | 1970 мм |
| Высота | 1424-1477 мм |
| Модельный год | 2005 |
| Количество дверей | 4-5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника | 432 литров |
Модификации Ровер 75
| Модификация | Скорость | Разгон | Объем | Мощность | Расход |
|---|---|---|---|---|---|
| Ровер 75 1.8 МТ | 195 | 10.9 | 1795 | 120 | 7.8 |
| Ровер 75 1.8 АТ | 190 | 12.3 | 1795 | 120 | 9.4 |
| Ровер 75 1.8Т МТ | 210 | 9.1 | 1796 | 150 | 8.0 |
| Ровер 75 1.8Т АТ | 205 | 9.7 | 1796 | 150 | 9.6 |
| Ровер 75 2.5 МТ | 220 | 8.2 | 2497 | 180 | 9.4 |
| Ровер 75 2.5 АТ | 215 | 8.9 | 2497 | 180 | 10.8 |
| Ровер 75 1.8 АТ Универсал | 195 | 10.9 | 1795 | 120 | 7.8 |
| Ровер 75 1.8 АТ Универсал | 190 | 12.3 | 1795 | 120 | 9.4 |
| Ровер 75 1.8Т МТ Универсал | 210 | 9.1 | 1796 | 150 | 8.0 |
| Ровер 75 1.8Т АТ Универсал | 205 | 9.7 | 1796 | 150 | 9.6 |
| Ровер 75 2.5 МТ Универсал | 220 | 8.2 | 2497 | 180 | 9.4 |
| Ровер 75 2.5 АТ Универсал | 215 | 8.9 | 2497 | 180 | 10.8 |
Ровер 75
Выпуск самого большого седана в модельном ряду - Rover 75 – компания начала в марте 1999 года. Он приходит на смену сразу двум автомобилям – 600- и 800-й серий. Rover 75 сочетает в себе традиционную британскую внешность и немецкие технологии.
Другие модели Ровер 75
| Фото | Модель | Кузов |
|---|---|---|
|
Ровер Стритвайс Модельный год: 2005 |
Хэтчбек Дверей: 3-5 Мест: 5 |
Отзывы о Ровер 75
| Подержанное авто |
|---|
|
|
|
|
| Погода |
|---|
|
|
| Авторизация |
|---|
| Популярное |
|---|




